| Código | ||
| 3558-0062 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 1/16"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0156 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 5/32"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0187 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 3/16"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0250 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 1/4"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0312 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 5/16"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0375 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 3/8"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0437 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 7/16"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 3558-0500 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL REDONDO 1/2"X4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| 6141001170 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 1/8 X 2-1/2 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 6141002670 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 3/16 X 2-1/2 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 6141003970 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 1/4 X 2-1/2 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 6141004970 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 5/16 X 2-1/2 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 6141006170 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 3/8 X 3 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 6141007970 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COBALTO 1/2 X 4 | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411004770 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO.8% 1/4 X 8" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411005970 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO.8% 5/16 X 8" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411006770 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO.8% 3/8 X 8" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411008370 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO.8% 1/2 X 8" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411008770 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO8% 5/8X4-1/2" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411009570 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO CO.8% 3/4 X 5" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| 61411010770 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL CUADRADO COB.8% 1 X 7" | ||
| Marca | ||
| HEYE Y SUMMIT | ||
| Código | ||
| C44505 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 1/8"X2-1/2" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44509 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 3/16"X2-1/2" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44513 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 1/4"X2-1/2" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44514 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 5/16"X2-1/2" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44516 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 3/8"X3" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44520 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 1/2" X 4" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44522 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 5/8"X4-1/2" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44525 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 3/4"X5" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
| Código | ||
| C44527 | ||
| Descripcion | ||
| BURIL MOMAX 7/8" X 6" HSS | ||
| Marca | ||
| CLEVELAND | ||
